Thursday 10 March 2011

உடல் எடை விபரம்

மனிதனின்  உடல்  உயரத்திற்கு  தகுந்த  உடல்  எடையின்  அட்டவணை
 
Standard height and Weight for Indian Men and Women
     Height                         Men                   Women
(Feet & Meters)       Weight in kgs          Weight in kgs
   
5'-0"   (152.3 cm)       50.8 - 54.4            50.8 - 54.4

5'-1"  (154.8 cm)        51.7 - 55.3            51.7 - 55.3

5'-2"  (157.4 cm)        56.3 - 60.3            53.1 - 56.7

5'-3"  (159.9 cm)        57.6 - 61.7            54.4 - 58.1

5'-4"  (162.4 cm)        58.9 - 63.5            56.3 - 59.9

5'-5"  (165.0 cm)        60.8 - 65.3            57.6 - 61.2

5'-6"  (167.5 cm)        62.2 - 66.7            58.9 - 63.5

5'-7"  (170.0 cm)        64.0 - 68.5            60.8 - 65.3

5'-8"  (172.6 cm)        65.8 - 70.8            62.2 - 66.7

5'-9"  (175.1 cm)         67.6 - 72.6            64.0 - 68.5

5'-10" (177.7 cm)        69.4 - 74.4            65.8 - 70.3

5'-11" (180.2 cm)        71.2 - 76.2            67.1 - 71.7

6'-0"  (182.7 cm)         73.0 - 78.5            68.5 - 73.9

6'-1"  (185.3 cm)         73.3 - 80.7            73.3 - 80.7

6'-2"  (187.8 cm)         77.6 - 83.5            77.6 - 83.5

6'-3"  (190.4 cm)        79.8 - 85.9             79.8 - 85.

No comments:

Post a Comment